Every NFL fan does it.
When the schedule comes out, we search for our favorite team and start projecting wins and losses.
“Oooh, it starts out tough, but we can be 4-3 through the first seven. Then we get a nice four-game stretch before a handful of games that can go either way. But I think we’ll finish 10-6!”
A more objective way to analyze the schedule is to use Cantor Gaming’s week-by-week point spreads, calculate the win odds and then arrive at a projected record for each team.
Below, you’ll find schedules for all 32 teams. The percentages are converted to decimals and added up to create a win total. For example, Arizona’s 6.35 total means the point spreads slot them to finish 6-10 or 7-9 in 2012.
Bookmark this page, as it’s the most objective outlook you can find on each NFL team’s outlook in 2012.
(One other note: I projected my own spreads for all the Week 17 games, since Cantor did not.)
* * *
ARIZONA CARDINALS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 6.35 | ||
| Week 1 | vs Seattle | -2 | 0.53 |
| Week 2 | at New England | +13 | 0.11 |
| Week 3 | vs Philadelphia | +3 | 0.41 |
| Week 4 | vs Miami | -2.5 | 0.55 |
| Week 5 | at St. Louis (Thurs.) | +1 | 0.49 |
| Week 6 | vs Buffalo | -2.5 | 0.55 |
| Week 7 | at Minnesota | +1 | 0.49 |
| Week 8 | vs San Francisco (MNF) | +3 | 0.41 |
| Week 9 | at Green Bay | +13 | 0.11 |
| Week 10 | Bye | ||
| Week 11 | at Atlanta | +6 | 0.29 |
| Week 12 | vs St. Louis | -3.5 | 0.64 |
| Week 13 | at New York Jets | +6.5 | 0.28 |
| Week 14 | at Seattle | +4 | 0.34 |
| Week 15 | vs Detroit | +1.5 | 0.47 |
| Week 16 | vs Chicago | +1 | 0.49 |
| Week 17 | at San Francisco | +9.5 | 0.19 |
* * *
ATLANTA FALCONS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 8.42 | ||
| Week 1 | at Kansas City | PK | 0.50 |
| Week 2 | vs Denver (MNF) | -2.5 | 0.55 |
| Week 3 | at San Diego | +3.5 | 0.36 |
| Week 4 | vs Carolina | -4.5 | 0.67 |
| Week 5 | at Washington | -1.5 | 0.53 |
| Week 6 | vs Oakland | -6.5 | 0.72 |
| Week 7 | Bye | ||
| Week 8 | at Philadelphia | +6.5 | 0.28 |
| Week 9 | vs Dallas (SNF) | -2.5 | 0.55 |
| Week 10 | at New Orleans | +5.5 | 0.31 |
| Week 11 | vs Arizona | -6 | 0.71 |
| Week 12 | at Tampa Bay | -2.5 | 0.55 |
| Week 13 | vs New Orleans (Thurs.) | -2.5 | 0.55 |
| Week 14 | at Carolina | +1 | 0.49 |
| Week 15 | vs New York Giants | -1.5 | 0.53 |
| Week 16 | at Detroit (Sat.) | +4 | 0.34 |
| Week 17 | vs Tampa Bay | -7.5 | 0.78 |
* * *
BALTIMORE RAVENS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 9.52 | ||
| Week 1 | vs Cincinnati (MNF) | -6.5 | 0.72 |
| Week 2 | at Philadelphia | +3.5 | 0.36 |
| Week 3 | vs New England (SNF) | +1.5 | 0.47 |
| Week 4 | vs Cleveland (Thurs.) | -10 | 0.84 |
| Week 5 | at Kansas City | -3 | 0.59 |
| Week 6 | vs Dallas | -5.5 | 0.69 |
| Week 7 | at Houston | +3 | 0.41 |
| Week 8 | Bye | ||
| Week 9 | at Cleveland | -5.5 | 0.69 |
| Week 10 | vs Oakland | -8 | 0.79 |
| Week 11 | at Pittsburgh (SNF) | +3 | 0.41 |
| Week 12 | at San Diego | +1 | 0.49 |
| Week 13 | vs Pittsburgh | -3 | 0.59 |
| Week 14 | at Washington | -3.5 | 0.64 |
| Week 15 | vs Denver | -3.5 | 0.64 |
| Week 16 | vs New York Giants | -3.5 | 0.64 |
| Week 17 | at Cincinnati | -2.5 | 0.55 |
* * *
BUFFALO BILLS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 7.38 | ||
| Week 1 | at New York Jets | +5 | 0.32 |
| Week 2 | vs Kansas City | -2.5 | 0.55 |
| Week 3 | at Cleveland | -1 | 0.51 |
| Week 4 | vs New England | +5.5 | 0.31 |
| Week 5 | at San Francisco | +7.5 | 0.22 |
| Week 6 | at Arizona | +2.5 | 0.45 |
| Week 7 | vs Tennessee | -3.5 | 0.64 |
| Week 8 | Bye | ||
| Week 9 | at Houston | +7 | 0.25 |
| Week 10 | at New England | +11.5 | 0.12 |
| Week 11 | vs Miami (Thurs.) | -2.5 | 0.55 |
| Week 12 | at Indianapolis | -1 | 0.51 |
| Week 13 | vs Jacksonville | -5.5 | 0.69 |
| Week 14 | vs St. Louis | -6 | 0.71 |
| Week 15 | vs Seattle | -3.5 | 0.64 |
| Week 16 | at Miami | +3 | 0.41 |
| Week 17 | vs New York Jets | PK | 0.50 |
* * *
CAROLINA PANTHERS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 7.46 | ||
| Week 1 | at Tampa Bay | -3 | 0.59 |
| Week 2 | vs New Orleans | +2.5 | 0.45 |
| Week 3 | vs New York Giants (Thurs.) | PK | 0.50 |
| Week 4 | at Atlanta | +4.5 | 0.33 |
| Week 5 | vs Seattle | -3.5 | 0.64 |
| Week 6 | Bye | ||
| Week 7 | vs Dallas | -1 | 0.51 |
| Week 8 | at Chicago | +4 | 0.34 |
| Week 9 | at Washington | +1 | 0.49 |
| Week 10 | vs Denver | PK | 0.50 |
| Week 11 | vs Tampa Bay | -6 | 0.71 |
| Week 12 | at Philadelphia (MNF) | +7 | 0.25 |
| Week 13 | at Kansas City | +3 | 0.41 |
| Week 14 | vs Atlanta | -1 | 0.51 |
| Week 15 | at San Diego | +5.5 | 0.31 |
| Week 16 | vs Oakland | -4.5 | 0.67 |
| Week 17 | at New Orleans | +7 | 0.25 |
* * *
CHICAGO BEARS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 8.67 | ||
| Week 1 | vs Indianapolis | -9.5 | 0.81 |
| Week 2 | at Green Bay (Thurs.) | +7.5 | 0.22 |
| Week 3 | vs St. Louis | -7.5 | 0.78 |
| Week 4 | at Dallas (MNF) | +3 | 0.41 |
| Week 5 | at Jacksonville | -3 | 0.59 |
| Week 6 | Bye | ||
| Week 7 | vs Detroit (MNF) | -2.5 | 0.55 |
| Week 8 | vs Carolina | -4 | 0.66 |
| Week 9 | at Tennessee | -1 | 0.51 |
| Week 10 | vs Houston (SNF) | -1 | 0.51 |
| Week 11 | at San Francisco (MNF) | +4.5 | 0.33 |
| Week 12 | vs Minnesota | -7.5 | 0.78 |
| Week 13 | vs Seattle | -5.5 | 0.69 |
| Week 14 | at Minnesota | -2.5 | 0.55 |
| Week 15 | vs Green Bay | +3 | 0.41 |
| Week 16 | at Arizona | -1 | 0.51 |
| Week 17 | at Detroit | +3.5 | 0.36 |
* * *
CINCINNATI BENGALS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 7.53 | ||
| Week 1 | at Baltimore (MNF) | +6.5 | 0.28 |
| Week 2 | vs Cleveland | -7 | 0.75 |
| Week 3 | at Washington | +1.5 | 0.47 |
| Week 4 | at Jacksonville | -2.5 | 0.55 |
| Week 5 | vs Miami | -2.5 | 0.55 |
| Week 6 | at Cleveland | -2 | 0.53 |
| Week 7 | vs Pittsburgh (SNF) | +1.5 | 0.47 |
| Week 8 | Bye | ||
| Week 9 | vs Denver | PK | 0.50 |
| Week 10 | vs New York Giants | PK | 0.50 |
| Week 11 | at Kansas City | +2.5 | 0.45 |
| Week 12 | vs Oakland | -4.5 | 0.67 |
| Week 13 | at San Diego | +5.5 | 0.31 |
| Week 14 | vs Dallas | -1 | 0.51 |
| Week 15 | at Philadelphia (Thurs.) | +7 | 0.25 |
| Week 16 | at Pittsburgh | +6 | 0.29 |
| Week 17 | vs Baltimore | +2.5 | 0.45 |
* * *
CLEVELAND BROWNS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 5.05 | ||
| Week 1 | vs Philadelphia | +7 | 0.25 |
| Week 2 | at Cincinnati | +7 | 0.25 |
| Week 3 | vs Buffalo | +1 | 0.49 |
| Week 4 | at Baltimore (Thurs.) | +10 | 0.16 |
| Week 5 | at New York Giants | +9.5 | 0.19 |
| Week 6 | vs Cincinnati | +2 | 0.47 |
| Week 7 | at Indianapolis | +3 | 0.41 |
| Week 8 | vs San Diego | +3.5 | 0.36 |
| Week 9 | vs Baltimore | +5.5 | 0.31 |
| Week 10 | Bye | ||
| Week 11 | at Dallas | +7.5 | 0.22 |
| Week 12 | vs Pittsburgh | +6 | 0.29 |
| Week 13 | at Oakland | +4.5 | 0.33 |
| Week 14 | vs Kansas City | +1.5 | 0.47 |
| Week 15 | vs Washington | +1 | 0.49 |
| Week 16 | at Denver | +8.5 | 0.20 |
| Week 17 | at Pittsburgh | +10 | 0.16 |
* * *
DALLAS COWBOYS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 8.31 | ||
| Week 1 | at New York Giants (Wed.) | +3 | 0.41 |
| Week 2 | at Seattle | +1.5 | 0.47 |
| Week 3 | vs Tampa Bay | -7 | 0.75 |
| Week 4 | vs Chicago (MNF) | -3 | 0.59 |
| Week 5 | Bye | ||
| Week 6 | at Baltimore | +5.5 | 0.31 |
| Week 7 | at Carolina | +1 | 0.49 |
| Week 8 | vs New York Giants | -2.5 | 0.55 |
| Week 9 | at Atlanta (SNF) | +2.5 | 0.45 |
| Week 10 | at Philadelphia | +4.5 | 0.33 |
| Week 11 | vs Cleveland | -7.5 | 0.78 |
| Week 12 | vs Washington (Thurs.) | -6 | 0.71 |
| Week 13 | vs Philadelphia (SNF) | +1 | 0.49 |
| Week 14 | at Cincinnati | +1 | 0.49 |
| Week 15 | vs Pittsburgh | -1.5 | 0.53 |
| Week 16 | vs New Orleans | +1 | 0.49 |
| Week 17 | at Washington | -1.5 | 0.53 |
* * *
DENVER BRONCOS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 8.77 | ||
| Week 1 | vs Pittsburgh (SNF) | -2 | 0.53 |
| Week 2 | at Atlanta (MNF) | +2.5 | 0.45 |
| Week 3 | vs Houston | PK | 0.50 |
| Week 4 | vs Oakland | -7 | 0.75 |
| Week 5 | at New England | +7 | 0.25 |
| Week 6 | at San Diego (MNF) | +2.5 | 0.45 |
| Week 7 | Bye | ||
| Week 8 | vs New Orleans (SNF) | -2.5 | 0.55 |
| Week 9 | at Cincinnati | PK | 0.50 |
| Week 10 | at Carolina | PK | 0.50 |
| Week 11 | vs San Diego | -3.5 | 0.64 |
| Week 12 | at Kansas City | +1 | 0.49 |
| Week 13 | vs Tampa Bay | -8.5 | 0.80 |
| Week 14 | at Oakland (Thurs.) | -1.5 | 0.53 |
| Week 15 | at Baltimore | +3.5 | 0.36 |
| Week 16 | vs Cleveland | -8.5 | 0.80 |
| Week 17 | vs Kansas City | -4.5 | 0.67 |
* * *
DETROIT LIONS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 9.12 | ||
| Week 1 | vs St. Louis | -9.5 | 0.81 |
| Week 2 | at San Francisco (SNF) | +3.5 | 0.36 |
| Week 3 | at Tennessee | -1 | 0.51 |
| Week 4 | vs Minnesota | -9 | 0.81 |
| Week 5 | Bye | ||
| Week 6 | at Philadelphia | +4.5 | 0.33 |
| Week 7 | at Chicago (MNF) | +2.5 | 0.45 |
| Week 8 | vs Seattle | -6.5 | 0.72 |
| Week 9 | at Jacksonville | -4.5 | 0.67 |
| Week 10 | at Minnesota | -3.5 | 0.64 |
| Week 11 | vs Green Bay | +3 | 0.41 |
| Week 12 | vs Houston (Thurs.) | -2.5 | 0.55 |
| Week 13 | vs Indianapolis | -9.5 | 0.81 |
| Week 14 | at Green Bay (SNF) | +7.5 | 0.22 |
| Week 15 | at Arizona | -1.5 | 0.53 |
| Week 16 | vs Atlanta (Sat.) | -4 | 0.66 |
| Week 17 | vs Chicago | -3.5 | 0.64 |
* * *
GREEN BAY PACKERS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 12.02 | ||
| Week 1 | vs San Francisco | -6.5 | 0.72 |
| Week 2 | vs Chicago (Thurs.) | -7.5 | 0.78 |
| Week 3 | at Seattle (MNF) | -6 | 0.71 |
| Week 4 | vs New Orleans | -7 | 0.75 |
| Week 5 | at Indianapolis | -9.5 | 0.81 |
| Week 6 | at Houston (SNF) | -1.5 | 0.53 |
| Week 7 | at St. Louis | -9.5 | 0.81 |
| Week 8 | vs Jacksonville | -14 | 0.92 |
| Week 9 | vs Arizona | -13 | 0.89 |
| Week 10 | Bye | ||
| Week 11 | at Detroit | -3 | 0.59 |
| Week 12 | at New York Giants (SNF) | -3 | 0.59 |
| Week 13 | vs Minnesota | -13.5 | 0.90 |
| Week 14 | vs Detroit (SNF) | -7.5 | 0.78 |
| Week 15 | at Chicago | -3 | 0.59 |
| Week 16 | vs Tennessee | -11 | 0.87 |
| Week 17 | at Minnesota | -7.5 | 0.78 |
* * *
HOUSTON TEXANS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| Week 1 | vs Miami | -6.5 | 0.72 |
| Week 2 | at Jacksonville | -5.5 | 0.69 |
| Week 3 | at Denver | PK | 0.50 |
| Week 4 | vs Tennessee | -7.5 | 0.78 |
| Week 5 | at New York Jets (MNF) | PK | 0.50 |
| Week 6 | vs Green Bay (SNF) | +1.5 | 0.47 |
| Week 7 | vs Baltimore | -3 | 0.59 |
| Week 8 | Bye | ||
| Week 9 | vs Buffalo | -7 | 0.75 |
| Week 10 | at Chicago (SNF) | +1 | 0.49 |
| Week 11 | vs Jacksonville | -10.5 | 0.86 |
| Week 12 | at Detroit (Thurs.) | +2.5 | 0.45 |
| Week 13 | at Tennessee | -3 | 0.59 |
| Week 14 | at New England (MNF) | +6.5 | 0.28 |
| Week 15 | vs Indianapolis | -10.5 | 0.86 |
| Week 16 | vs Minnesota | -10 | 0.84 |
| Week 17 | at Indianapolis | -5.5 | 0.69 |
| PROJECTED WINS ---> | 10.06 |
* * *
INDIANAPOLIS COLTS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 5.57 | ||
| Week 1 | at Chicago | +9.5 | 0.19 |
| Week 2 | vs Minnesota | -2.5 | 0.55 |
| Week 3 | vs Jacksonville | -3.5 | 0.64 |
| Week 4 | Bye | ||
| Week 5 | vs Green Bay | +9.5 | 0.19 |
| Week 6 | at New York Jets | +7.5 | 0.22 |
| Week 7 | vs Cleveland | -3 | 0.59 |
| Week 8 | at Tennessee | +6 | 0.29 |
| Week 9 | vs Miami | +1 | 0.49 |
| Week 10 | at Jacksonville (Thurs.) | +3 | 0.41 |
| Week 11 | at New England | +14 | 0.08 |
| Week 12 | vs Buffalo | +1 | 0.49 |
| Week 13 | at Detroit | +9.5 | 0.19 |
| Week 14 | vs Tennessee | PK | 0.50 |
| Week 15 | at Houston | +10.5 | 0.14 |
| Week 16 | at Kansas City | +6 | 0.29 |
| Week 17 | vs Houston | +5.5 | 0.31 |
* * *
JACKSONVILLE JAGUARS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 5.14 | ||
| Week 1 | at Minnesota | +4 | 0.34 |
| Week 2 | vs Houston | +5.5 | 0.31 |
| Week 3 | at Indianapolis | +3.5 | 0.36 |
| Week 4 | vs Cincinnati | +2.5 | 0.45 |
| Week 5 | vs Chicago | +3 | 0.41 |
| Week 6 | Bye | ||
| Week 7 | at Oakland | +5.5 | 0.31 |
| Week 8 | at Green Bay | +14 | 0.08 |
| Week 9 | vs Detroit | +4.5 | 0.33 |
| Week 10 | vs Indianapolis (Thurs.) | -3 | 0.59 |
| Week 11 | at Houston | +10.5 | 0.14 |
| Week 12 | vs Tennessee | +1 | 0.49 |
| Week 13 | at Buffalo | +5.5 | 0.31 |
| Week 14 | vs New York Jets | +3.5 | 0.36 |
| Week 15 | at Miami | +7.5 | 0.22 |
| Week 16 | vs New England | +9 | 0.19 |
| Week 17 | at Tennessee | +7 | 0.25 |
* * *
KANSAS CITY CHIEFS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 7.49 | ||
| Week 1 | vs Atlanta | PK | 0.50 |
| Week 2 | at Buffalo | +2.5 | 0.45 |
| Week 3 | at New Orleans | +7 | 0.25 |
| Week 4 | vs San Diego | +1 | 0.49 |
| Week 5 | vs Baltimore | +3 | 0.41 |
| Week 6 | at Tampa Bay | PK | 0.50 |
| Week 7 | Bye | ||
| Week 8 | vs Oakland | -4 | 0.66 |
| Week 9 | at San Diego (Thurs.) | +5.5 | 0.31 |
| Week 10 | at Pittsburgh (MNF) | +7 | 0.25 |
| Week 11 | vs Cincinnati | -2.5 | 0.55 |
| Week 12 | vs Denver | -1 | 0.51 |
| Week 13 | vs Carolina | -3 | 0.59 |
| Week 14 | at Cleveland | -1.5 | 0.53 |
| Week 15 | at Oakland | +2.5 | 0.45 |
| Week 16 | vs Indianapolis | -6 | 0.71 |
| Week 17 | at Denver | +4.5 | 0.33 |
* * *
MIAMI DOLPHINS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 7.58 | ||
| Week 1 | at Houston | +6.5 | 0.28 |
| Week 2 | vs Oakland | -3.5 | 0.64 |
| Week 3 | vs New York Jets | -1 | 0.51 |
| Week 4 | at Arizona | +2.5 | 0.45 |
| Week 5 | at Cincinnati | +2.5 | 0.45 |
| Week 6 | vs St. Louis | -4.5 | 0.67 |
| Week 7 | Bye | ||
| Week 8 | at New York Jets | +4.5 | 0.33 |
| Week 9 | at Indianapolis | -1 | 0.51 |
| Week 10 | vs Tennessee | -3.5 | 0.64 |
| Week 11 | at Buffalo (Thurs.) | +2.5 | 0.45 |
| Week 12 | vs Seattle | -3 | 0.59 |
| Week 13 | vs New England | +6.5 | 0.28 |
| Week 14 | at San Francisco | +7 | 0.25 |
| Week 15 | vs Jacksonville | -7.5 | 0.78 |
| Week 16 | vs Buffalo | -3 | 0.59 |
| Week 17 | at New England | +10 | 0.16 |
* * *
MINNESOTA VIKINGS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 5.8 | ||
| Week 1 | vs Jacksonville | -4 | 0.66 |
| Week 2 | at Indianapolis | +2.5 | 0.45 |
| Week 3 | vs San Francisco | +4.5 | 0.33 |
| Week 4 | at Detroit | +9 | 0.19 |
| Week 5 | vs Tennessee | PK | 0.50 |
| Week 6 | at Washington | +4 | 0.34 |
| Week 7 | vs Arizona | -1 | 0.51 |
| Week 8 | vs Tampa Bay (Thurs.) | -3 | 0.59 |
| Week 9 | at Seattle | +5.5 | 0.31 |
| Week 10 | vs Detroit | +3.5 | 0.36 |
| Week 11 | Bye | ||
| Week 12 | at Chicago | +7.5 | 0.22 |
| Week 13 | at Green Bay | +13.5 | 0.1 |
| Week 14 | vs Chicago | +2.5 | 0.45 |
| Week 15 | at St. Louis | +3 | 0.41 |
| Week 16 | at Houston | +10 | 0.16 |
| Week 17 | vs Green Bay | +7.5 | 0.22 |
* * *
NEW ENGLAND PATRIOTS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 12.24 | ||
| Week 1 | at Tennessee | -6.5 | 0.72 |
| Week 2 | vs Arizona | -13 | 0.89 |
| Week 3 | at Baltimore (SNF) | -1.5 | 0.53 |
| Week 4 | at Buffalo | -5.5 | 0.69 |
| Week 5 | vs Denver | -7 | 0.75 |
| Week 6 | at Seattle | -6 | 0.71 |
| Week 7 | vs New York Jets | -8 | 0.79 |
| Week 8 | at St. Louis | -11 | 0.87 |
| Week 9 | Bye | ||
| Week 10 | vs Buffalo | -11.5 | 0.88 |
| Week 11 | vs Indianapolis | -14 | 0.92 |
| Week 12 | at New York Jets (Thurs.) | -5 | 0.68 |
| Week 13 | at Miami | -6.5 | 0.72 |
| Week 14 | vs Houston (MNF) | -6.5 | 0.72 |
| Week 15 | vs San Francisco (SNF) | -6.5 | 0.72 |
| Week 16 | at Jacksonville | -9 | 0.81 |
| Week 17 | vs Miami | -10 | 0.84 |
* * *
NEW ORLEANS SAINTS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 9.6 | ||
| Week 1 | vs Washington | -9.5 | 0.81 |
| Week 2 | at Carolina | -2.5 | 0.55 |
| Week 3 | vs Kansas City | -7 | 0.75 |
| Week 4 | at Green Bay | +7 | 0.25 |
| Week 5 | vs San Diego (SNF) | -4 | 0.66 |
| Week 6 | Bye | ||
| Week 7 | at Tampa Bay | -4 | 0.66 |
| Week 8 | at Denver (SNF) | +2.5 | 0.45 |
| Week 9 | vs Philadelphia (MNF) | -2.5 | 0.55 |
| Week 10 | vs Atlanta | -5.5 | 0.69 |
| Week 11 | at Oakland | -3 | 0.59 |
| Week 12 | vs San Francisco | -3.5 | 0.64 |
| Week 13 | at Atlanta (Thurs.) | +2.5 | 0.45 |
| Week 14 | at New York Giants | +2.5 | 0.45 |
| Week 15 | vs Tampa Bay | -10 | 0.84 |
| Week 16 | at Dallas | -1 | 0.51 |
| Week 17 | vs Carolina | -7 | 0.75 |
* * *
NEW YORK GIANTS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 8.92 | ||
| Week 1 | vs Dallas (Wed.) | -3 | 0.59 |
| Week 2 | vs Tampa Bay | -9 | 0.81 |
| Week 3 | at Carolina (Thurs.) | PK | 0.50 |
| Week 4 | at Philadelphia (SNF) | +4 | 0.34 |
| Week 5 | vs Cleveland | -9.5 | 0.81 |
| Week 6 | at San Francisco | +3 | 0.41 |
| Week 7 | vs Washington | -7 | 0.75 |
| Week 8 | at Dallas | +2.5 | 0.45 |
| Week 9 | vs Pittsburgh | -3 | 0.59 |
| Week 10 | at Cincinnati | PK | 0.50 |
| Week 11 | Bye | ||
| Week 12 | vs Green Bay (SNF) | +3 | 0.41 |
| Week 13 | at Washington (MNF) | -2.5 | 0.55 |
| Week 14 | vs New Orleans | -2.5 | 0.55 |
| Week 15 | at Atlanta | +1.5 | 0.47 |
| Week 16 | at Baltimore | +3.5 | 0.64 |
| Week 17 | vs Philadelphia | -2.5 | 0.55 |
* * *
NEW YORK JETS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 8.46 | ||
| Week 1 | vs Buffalo | -5 | 0.68 |
| Week 2 | at Pittsburgh | +4.5 | 0.33 |
| Week 3 | at Miami | +1 | 0.49 |
| Week 4 | vs San Francisco | -1 | 0.51 |
| Week 5 | vs Houston (MNF) | PK | 0.50 |
| Week 6 | vs Indianapolis | -7.5 | 0.78 |
| Week 7 | at New England | +8 | 0.21 |
| Week 8 | vs Miami | -4.5 | 0.67 |
| Week 9 | Bye | ||
| Week 10 | at Seattle | +1.5 | 0.47 |
| Week 11 | at St. Louis | -3 | 0.59 |
| Week 12 | vs New England (Thurs.) | +5 | 0.32 |
| Week 13 | vs Arizona | -6.5 | 0.72 |
| Week 14 | at Jacksonville | -3.5 | 0.64 |
| Week 15 | at Tennessee (MNF) | PK | 0.50 |
| Week 16 | vs San Diego (SNF) | -2.5 | 0.55 |
| Week 17 | at Buffalo | PK | 0.50 |
* * *
OAKLAND RAIDERS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 6.76 | ||
| Week 1 | vs San Diego (MNF) | PK | 0.50 |
| Week 2 | at Miami | +3.5 | 0.36 |
| Week 3 | vs Pittsburgh | +3 | 0.41 |
| Week 4 | at Denver | +7 | 0.25 |
| Week 5 | Bye | ||
| Week 6 | at Atlanta | +6.5 | 0.28 |
| Week 7 | vs Jacksonville | -5.5 | 0.69 |
| Week 8 | at Kansas City | +4 | 0.34 |
| Week 9 | vs Tampa Bay | -4.5 | 0.67 |
| Week 10 | at Baltimore | +8 | 0.21 |
| Week 11 | vs New Orleans | +3 | 0.41 |
| Week 12 | at Cincinnati | +4.5 | 0.33 |
| Week 13 | vs Cleveland | -4.5 | 0.67 |
| Week 14 | vs Denver (Thurs.) | +1.5 | 0.47 |
| Week 15 | vs Kansas City | -2.5 | 0.55 |
| Week 16 | at Carolina | +4.5 | 0.33 |
| Week 17 | at San Diego | +6 | 0.29 |
* * *
PHILADELPHIA EAGLES
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 10.24 | ||
| Week 1 | at Cleveland | -7 | 0.75 |
| Week 2 | vs Baltimore | -3.5 | 0.64 |
| Week 3 | at Arizona | -3 | 0.59 |
| Week 4 | vs New York Giants (SNF) | -4 | 0.66 |
| Week 5 | at Pittsburgh | +1 | 0.49 |
| Week 6 | vs Detroit | -4.5 | 0.67 |
| Week 7 | Bye | ||
| Week 8 | vs Atlanta | -6.5 | 0.72 |
| Week 9 | at New Orleans (MNF) | +2.5 | 0.45 |
| Week 10 | vs Dallas | -4.5 | 0.67 |
| Week 11 | at Washington | -3.5 | 0.64 |
| Week 12 | vs Carolina (MNF) | -7 | 0.75 |
| Week 13 | at Dallas (SNF) | -1 | 0.51 |
| Week 14 | at Tampa Bay | -5.5 | 0.69 |
| Week 15 | vs Cincinnati (Thurs.) | -7 | 0.75 |
| Week 16 | vs Washington | -9 | 0.81 |
| Week 17 | at New York Giants | +2.5 | 0.45 |
* * *
PITTSBURGH STEELERS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 9.58 | ||
| Week 1 | at Denver (SNF) | +2 | 0.47 |
| Week 2 | vs New York Jets | -4.5 | 0.67 |
| Week 3 | at Oakland | -3 | 0.59 |
| Week 4 | Bye | ||
| Week 5 | vs Philadelphia | -1 | 0.51 |
| Week 6 | at Tennessee (Thurs.) | -1.5 | 0.53 |
| Week 7 | at Cincinnati (SNF) | -1.5 | 0.53 |
| Week 8 | vs Washington | -7 | 0.75 |
| Week 9 | at New York Giants | +3 | 0.41 |
| Week 10 | vs Kansas City (MNF) | -7 | 0.75 |
| Week 11 | vs Baltimore (SNF) | -3 | 0.59 |
| Week 12 | at Cleveland | -6 | 0.71 |
| Week 13 | at Baltimore | +3 | 0.41 |
| Week 14 | vs San Diego | -3.5 | 0.64 |
| Week 15 | at Dallas | +1.5 | 0.47 |
| Week 16 | vs Cincinnati | -6 | 0.71 |
| Week 17 | vs Cleveland | -10 | 0.84 |
* * *
SAN DIEGO CHARGERS
| WEEK | OPPONENT | SPREAD | % CHANCE |
|---|---|---|---|
| PROJECTED WINS ---> | 8.94 | ||
| Week 1 | at Oakland (MNF) | PK | 0.5 |
| Week 2 | vs Tennessee | -6 | 0.71 |
| Week 3 | vs Atlanta | -3.5 | 0.64 |
| Week 4 | at Kansas City | -1 | 0.51 |
| Week 5 | at New Orleans (SNF) | +4 | 0.34 |
| Week 6 | vs Denver (MNF) | -2.5 | 0.55 |
| Week 7 | Bye | ||
| Week 8 | at Cleveland | -3.5 | 0.64 |
| Week 9 | vs Kansas City (Thurs.) | -5.5 | 0.69 |
| Week 10 | at Tampa Bay | -3 | 0.59 |
| Week 11 | at Denver | +3.5 | 0.36 |
| Week 12 | vs Baltimore | -1 | 0.51 |
| Week 13 | vs Cincinnati | -5.5 | 0.69 |
